Description

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Значення | Од. виміру | Значення |
| Висота центрів | мм | 260 |
| Максимальний діаметр обробки над супортом | мм | 320 |
| Максимальний діаметр обробки над станиною | мм | 520 |
| Максимальний діаметр обробки над виїмкою в станині | мм | 740 |
| Ширина станини | мм | 405 |
| Довжина виїмки в станині | мм | 200 |
| Відстань між центрами | мм | 1500 |
| Кількість швидкостей шпинделя | / | 12 |
| Діапазон частоти обертання шпинделя | об/хв | 36 – 1600 |
| Діаметр отвору шпинделя | мм | 80 |
| Конус шпинделя | / | МК 7 |
| Кріплення шпинделя | CAM-LOCK | D1-8 |
| Діаметр патрона (самоцентрувального) | мм | 250 |
| Діаметр пінолі задньої бабки | мм | 75 |
| Хід пінолі задньої бабки | мм | 150 |
| Конус пінолі задньої бабки | / | МК 5 |
| Хід поперечного супорта | мм | 310 |
| Хід верхнього (малого) супорта | мм | 145 |
| Діаметр ходового гвинта | мм | 40 |
| Крок ходового гвинта | мм | 12 |
| Розмір державки різця | мм | 25 х 25 |
| Повздовжні подачі | мм/об | 0,063 – 2,52 |
| Поперечні подачі | мм/об | 0,027 – 1,07 |
| Метрична різьба | мм | 1 – 14 (22 типів) |
| Дюймова (Вітвортова) різьба | ниток на дюйм | 28 – 2 (25 типів) |
| Потужність головного двигуна | кВт | 7,5 |
| Потужність двигуна охолодження | кВт | 0,17 |
| Вага | кг | 3100 |
